Le Livret A est souvent présenté comme une solution d’épargne incontournable : sécurisé, liquide et exonéré d’impôts. Pourtant, à long terme, son rendement réel peut réserver de mauvaises surprises. En tenant compte de l’inflation, ce placement fait-il vraiment fructifier votre argent ?
Sommaire
Historique des taux du Livret A et de l’inflation
Depuis sa création en 1818, le Livret A a connu de nombreuses évolutions en matière de taux d’intérêt et de plafonds de dépôt. Initialement conçu pour financer le logement social, son rendement a été historiquement attractif, notamment dans les périodes de forte inflation. Cependant, depuis les années 1980, la baisse progressive de ses taux, couplée à des périodes de forte inflation, a réduit son attractivité en tant que placement à long terme.
Le plafond du Livret A a également évolué : fixé à 1 500 francs en 1966 (environ 230 €), il a été progressivement relevé pour atteindre aujourd’hui 22 950 €. Malgré cette hausse, la rémunération réelle après inflation reste un facteur déterminant pour les épargnants soucieux de préserver leur pouvoir d’achat.
Le taux du Livret A face à l’inflation
Vous trouverez ci-dessous la liste des taux du livret a et des taux d’inflation depuis sa création en 1829.
Pour vous aider à calculer le rendement réel de votre épargne, je vous ai ajouté un simulateur Livret A
Années | Taux annuel du livret A (et du Livret Bleu depuis 1976) | Taux d’inflation |
---|---|---|
2025 | 2,45% (si maintien le 01/08) | 1,60% (prévisions Banque de France) |
2024 | 3% | 2% |
2023 | 2,92% | 4,9% |
2022 | 1,38% | 5,20% |
2021 | 0,50% | 1,60% |
2020 | 0,52% | 0,50% |
2019 | 0,75% | 1,10% |
2018 | 0,75% | 1,80% |
2017 | 0,75% | 1,00% |
2016 | 0,75% | 0,20% |
2015 | 0,90% | 0% |
2014 | 1,15% | 0,50% |
2013 | 1,60% | 0,90% |
2012 | 2,25% | 2,00% |
2011 | 2,10% | 2,10% |
2010 | 1,45% | 1,50% |
2009 | 1,90% | 0,10% |
2008 | 3,70% | 2,80% |
2007 | 2,85% | 1,50% |
2006 | 2,45% | 1,70% |
2005 | 2,15% | 1,70% |
2004 | 2,25% | 2,10% |
2003 | 2,70% | 2,10% |
2002 | 3,00% | 1,90% |
2001 | 3,00% | 1,60% |
2000 | 2,60% | 1,70% |
1999 | 2,70% | 0,50% |
1998 | 3,20% | 0,60% |
1997 | 3,50% | 1,20% |
1996 | 3,70% | 2,00% |
1995 | 4,50% | 1,80% |
1994 | 4,50% | 1,60% |
1993 | 4,50% | 2,10% |
1992 | 4,50% | 2,40% |
1991 | 4,50% | 3,20% |
1990 | 4,50% | 3,06% |
1989 | 4,50% | 3,56% |
1988 | 4,50% | 3,08% |
1987 | 4,50% | 3,12% |
1986 | 5,00% | 2,12% |
1985 | 6,25% | 4,70% |
1984 | 7,10% | 6,69% |
1983 | 8,10% | 9,29% |
1982 | 8,50% | 9,69% |
1981 | 7,75% | 13,89% |
1980 | 7,25% | 13,74% |
1979 | 6,50% | 11,73% |
1978 | 6,50% | 9,68% |
1977 | 6,50% | 8,96% |
1976 | 6,50% | 9,84% |
1975 | 7,50% | 9,76% |
1974 | 6,25% | 15,03% |
1973 | 4,25% | 8,48% |
1972 | 4,25% | 6,98% |
1971 | 4,25% | 6,17% |
1970 | 4,125% | 5,47% |
1969 | 3,80% | 5,79% |
1968 | 3,00% | 5,22% |
1967 | 3,00% | 3,60% |
1966 | 3,00% | 2,78% |
1965 | 0,00% | 2,53% |
1964 | 2,80% | 2,27% |
1963 | 2,80% | 5,82% |
1962 | 2,80% | 4,29% |
1961 | 2,80% | 4,09% |
1960 | 3,00% | 3,64% |
1959 | 3,00% | 6,14% |
1958 | 2,75% | 15,10% |
1957 | 2,75% | 3,02% |
1956 | 2,75% | 4,21% |
1955 | 2,50% | 0,92% |
1954 | 2,75% | 0,43% |
1953 | 2,75% | -1,68% |
1952 | 2,75% | 11,89% |
1951 | 2,75% | 16,27% |
1950 | 2,75% | 10,00% |
1949 | 2,50% | 13,18% |
1948 | 2,50% | 58,70% |
1947 | 2,00% | 49,19% |
1946 | 1,50% | 52,56% |
1945 | 1,50% | 48,35% |
1944 | 1,75% | 22,23% |
1943 | 1,75% | 24,19% |
1942 | 2,00% | 20,14% |
1941 | 2,75% | 17,27% |
1940 | 3,00% | 18,69% |
1939 | 3,00% | 6,54% |
1938 | 3,00% | 13,49% |
1937 | 3,00% | 25,90% |
1936 | 3,00% | 7,29% |
1935 | 3,25% | -8,35% |
1934 | 3,25% | -4,20% |
1933 | 3,00% | -3,29% |
1932 | 3,50% | -8,82% |
1931 | 3,50% | -3,90% |
1930 | 3,50% | 0,68% |
1929 | 3,50% | 6,16% |
1928 | 3,75% | -0,18% |
1927 | 4,00% | 4,34% |
1926 | 4,00% | 30,22% |
1925 | 4,00% | 7,11% |
1924 | 3,75% | 14,11% |
1923 | 3,75% | 11,00% |
1922 | 3,75% | -3,85% |
1921 | 3,75% | -12,61% |
1920 | 3,50% | 37,84% |
1919 | 3,50% | 25,12% |
1918 | 3,25% | 29,38% |
1917 | 3,25% | 19,40% |
1916 | 2,75% | 12,61% |
1915 | 2,75% | 19,00% |
1914 | 2,75% | 0,00% |
1913 | 2,75% | -1,47% |
1912 | 2,75% | 2,26% |
1911 | 2,75% | 10,05% |
1910 | 2,75% | 2,66% |
1909 | 2,75% | -0,74% |
1908 | 2,75% | 1,39% |
1907 | 2,75% | 5,30% |
1906 | 2,75% | -0,78% |
1905 | 2,75% | -3,14% |
1904 | 2,75% | -1,49% |
1903 | 2,75% | 5,76% |
1902 | 2,75% | -1,23% |
1901 | 2,75% | -3,86% |
1900 | 2,75% | 0,65% |
1899 | 2,75% | -0,96% |
1898 | 2,75% | 1,19% |
1897 | 2,75% | -0,86% |
1896 | 2,75% | -1,27% |
1895 | 3,00% | -1,56% |
1894 | 3,00% | 3,11% |
1893 | 3,00% | -2,00% |
1892 | 3,25% | -4,33% |
1891 | 3,25% | 1,85% |
1890 | 3,50% | 1,99% |
1889 | 3,50% | 1,49% |
1888 | 3,50% | -3,98% |
1887 | 3,50% | -1,41% |
1886 | 3,50% | -0,30% |
1885 | 3,50% | -3,48% |
1884 | 3,50% | -2,18% |
1883 | 3,50% | 1,05% |
1882 | 3,50% | -2,24% |
1881 | 3,50% | -0,19% |
1880 | 3,50% | 4,08% |
1879 | 3,50% | -1,53% |
1878 | 3,50% | 1,16% |
1877 | 3,50% | 2,48% |
1876 | 3,50% | 3,70% |
1875 | 3,50% | -11,38% |
1874 | 3,50% | 1,67% |
1873 | 3,50% | 3,15% |
1872 | 3,50% | -7,35% |
1871 | 3,50% | 16,37% |
1870 | 3,50% | 2,32% |
1869 | 3,50% | -6,32% |
1868 | 3,50% | 2,01% |
1867 | 3,50% | 5,98% |
1866 | 3,50% | 4,93% |
1865 | 3,50% | -0,78% |
1864 | 3,50% | -3,02% |
1863 | 3,50% | -1,28% |
1862 | 3,50% | -2,99% |
1861 | 3,50% | 5,10% |
1860 | 3,50% | 11,35% |
1859 | 3,50% | -5,26% |
1858 | 3,50% | -9,24% |
1857 | 3,50% | -6,50% |
1856 | 3,50% | 1,68% |
1855 | 3,50% | 6,74% |
1854 | 3,50% | 11,91% |
1853 | 3,50% | 11,58% |
1852 | 0.04 | 4,40% |
1851 | 4,50% | -0,14% |
1850 | 4,50% | -1,09% |
1849 | 4,50% | -2,12% |
1848 | 4,50% | -13,94% |
1847 | 3,50% | 6,32% |
1846 | 3,50% | 6,88% |
1845 | 3,50% | -1,28% |
1844 | 3,50% | 3,59% |
1843 | 3,50% | -3,59% |
1842 | 3,50% | 2,76% |
1841 | 3,50% | -6,52% |
1840 | 3,50% | -1,69% |
1839 | 3,50% | 4,42% |
1838 | 3,50% | 4,76% |
1837 | 3,50% | 1,75% |
1836 | 3,50% | 1,23% |
1835 | 3,50% | 0,82% |
1834 | 3,50% | -0,82% |
1833 | 3,50% | -6,50% |
1832 | 3,50% | -0,63% |
1831 | 3,50% | -0,75% |
1830 | 3,50% | -2,33% |
1829 | 3,50% | 3,43% |
Sources : Banque de France, Insee, TSMF |
Méthodologie et sources
Les taux du Livret A et les chiffres de l’inflation utilisés dans cet article proviennent des archives officielles et des données publiées par l’INSEE et la Banque de France.
Le rendement net d’inflation est calculé en soustrayant le taux d’inflation annuel du taux nominal du Livret A. Lorsqu’il est négatif, cela signifie que le pouvoir d’achat de l’épargne diminue malgré l’accumulation des intérêts.
Simulateur : Combien auriez-vous aujourd’hui ?
Nous avons développé un outil simple pour vous permettre de voir l’impact du Livret A sur votre épargne.
Simulation :
- Entrez la somme que vous auriez placée il y a 10 ans.
- Obtenez le montant actuel avec le rendement nominal du Livret A.
- Comparez avec l’effet de l’inflation.
Exemple concret :
- Un dépôt de 10 000 € en 2014.
- Valeur actuelle avec intérêts : 11 700 €.
- Pouvoir d’achat réel en tenant compte de l’inflation : 9 800 €.
Bilan : Vous avez perdu 1 200 € de pouvoir d’achat en 10 ans !
A lire : Les Risques de la Donation Immobilière : Ce que Vous Devez Savoir
Faites vos calculs
Tenez compte du plafond de versement du livret A qui est de 22 950€ en 2025 et depuis le 1er février 2013.
Simulateur Livret A
Alors, faut-il avoir un livret A ?
Conclusion : Faut-il garder son argent sur un Livret A ?
Le Livret A reste utile pour une épargne de précaution, mais il ne doit pas être votre unique solution.
Vous l’avez compris, plus vous conservez longtremps des fonds sur un livret A, plus vous perdez en pouvoir d’achat.
Si vous cherchez à préserver votre pouvoir d’achat et faire fructifier vos économies, il est donc essentiel de diversifier vos placements.
Définissez vos besoins réels en examinant vos dépenses et placez l’excédent sur des supports adaptés avec un rendement espéré et une liquidité adaptée à vos objectifs / projets.
Pour vous aider, mon partenaire conseiller en gestion de patrimoine saura vous aider. Demandez-lui un bilan patrimonial gratuit.
Laisser un commentaire